| 檢測指標 采樣地點 | 感官 | P H值 | 渾 濁 度 NTU | 總硬度 mg/L | 細菌總數(shù) Cfu/ml | 總大腸菌群 MPN/100ml | 
| 城東區(qū)管網(wǎng)末稍水 | 澄清、無異臭、異味 | 7.65 | 0.37 | 100 | 2 | 未檢出 | 
| 城西區(qū)管網(wǎng)末稍水 | 澄清、無異臭、異味 | 7.59 | 0.56 | 108 | 3 | 未檢出 | 
| 城南區(qū)管網(wǎng)末稍水 | 澄清、無異臭、異味 | 7.62 | 0.53 | 107 | 2 | 未檢出 | 
| 城北區(qū)管網(wǎng)末稍水 | 澄清、無異臭、異味 | 7.70 | 0.42 | 107 | 3 | 未檢出 | 
| 先覺廟水廠出廠水 | 澄清、無異臭、異味 | 7.08 | 0.32 | 100 | 1 | 未檢出 | 
| 封江水廠出廠水 | 澄清、無異臭、異味 | 7.57 | 0.14 | 107 | 2 | 未檢出 | 
| 國 家 標 準 | 不得有異臭、異味 | 6.5∽8.5 | ≤1 | ≤450 | ≤100 | 不得檢出 | 
說明:本次共抽查隨州市水務集團有限公司水樣18份,檢測結(jié)果全部符合《生活飲用水衛(wèi)生標準》GB5749-2006的要求.
隨州市衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局
湖北省城市供水水質(zhì)監(jiān)測網(wǎng)隨州監(jiān)測站
2023-2-22